※年間予定は変更になる可能性もあります
| 開催日 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月6日 | 第73回市民総合体育大会
プログラム 一般の部 プログラム ジュニアの部 一般およびジュニアの部のダブルス(混合を除く) |
五月山体育館 |
| 4月13日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンター |
| 4月27日 | 一般の部のシングルスおよび混合ダブルス | 五月山体育館 |
| 5月3日 | 第8回池田ジュニアオープンバドミントン大会 | 五月山体育館 |
| 5月 18日 | 第37回 池田市バドミントン協会 会長杯大会 | 五月山体育館 |
| 6月8日 | 第57回北大阪親善バドミントン大会 | 北千里体育館 |
| 6月29日 | 第79回大阪府総合体育大会豊能地区予選会 | 庄内体育館 |
| 8月31日 | 第79回大阪府総合体育大会本戦(一般男女1部) | 茨木市民体育館 |
| 9月7日 | 第79回大阪府総合体育大会本戦(一般男女2部) | 茨木市民体育館 |
| 9月15日 | 第59回秋季市民体育大会
プログラム 一般の部 プログラム ジュニアの部 一般の部およびジュニアの部のダブルス(混合を除く) |
五月山体育館 |
| 9月21日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンター |
| 9月28日 | 一般の部のシングルス・混合ダブルス | 五月山体育館 |
| 11月30日 | 第35回池田市バドミントン協会杯大会 | 総合スポーツセンター |
| 2月11日 | 第38回池田市バドミントン団体リーグ戦 | 五月山体育館 |
| 3月1日 | 第38回池田オープンシニアバドミントン大会 | 五月山体育館 |
| 3月 15日 | 第14回豊能地区交流団体戦大会 | 五月山体育館 |
2025年度 行事日程
| 開催日 | 行事名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月18日 | 定例総会/臨時役員会 | 中央公民館 |
| 5月30日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 6月8日 | 中学生講習会(第1回、3年生向け) | 渋谷中学校 |
| 7月12日 | 中学生講習会(第2回、1年生向け) | 石橋中学校 |
| 10月3日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 11月1日 | 中学生講習会(第3回、1年生向け) | 池田中学校 |
| 12月13日 | 中学生講習会(第4回、2年生向け) | 北豊島中学校 |
| 12月19日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 3月27日 | 役員会 |
2024年度大会日程
※年間予定は変更になる可能性もあります
| 開催日 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月7日 | 第72回市民総合体育大会
一般およびジュニアの部のダブルス(混合を除く) プログラム 一般 プログラム ジュニア |
五月山体育館 |
| 4月13日 | ジュニアの部のシングルス | 五月山体育館 |
| 4月14日 | 一般の部のシングルスおよび混合ダブルス | 五月山体育館 |
| 5月11日 | 第7回池田ジュニアオープンバドミントン大会
プログラム改訂版 フロア案内 |
五月山体育館 |
| 6月9日 | 第56回 北大阪親善バドミントン大会 | 五月山体育館 |
| 6月 23日 | 第36回 池田市バドミントン協会 会長杯大会 | 総合スポーツセンター |
| 7月 7日 | 第78回大阪府総合体育大会豊能地区予選会 | 五月山体育館 |
| 第77回大阪府総合体育大会本戦 | ||
| 8月31日 | 第58回秋季市民体育大会
ジュニアの部のシングルス プログラム 一般 プログラム ジュニア |
五月山体育館 |
| 9月1日 | 一般の部のシングルス・混合ダブルス | 五月山体育館 |
| 9月22日 | 一般の部およびジュニアの部のダブルス | 総合スポーツセンター |
| 12月15日 | 第34回池田市バドミントン協会杯大会 | 総合スポーツセンター |
| 1月12日 | 第37回池田市バドミントン団体リーグ戦 | 五月山体育館 |
| 2月9日 | 第13回豊能地区交流戦大会 | 箕面スカイアリーナ |
| 2月 16日 | 第37回池田オープンシニアバドミントン大会
プログラム |
五月山体育館 |
2024年度 行事日程
| 開催日 | 行事名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月19日 | 定例総会/臨時役員会 | 中央公民館 |
| 5月17日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 6月8日 | 中学生講習会(第1回、3年生向け) | 池田中学校 |
| 7月6日 | 中学生講習会(第2回、1年生向け) | 五月山体育館 |
| 9月27日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 11月2日 | 中学生講習会(第3回、1年生向け) | 北豊島中学校 |
| 12月7日 | 中学生講習会(第4回、2年生向け) | 五月山体育館 |
| 12月20日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 3月14日 | 役員会 |
2023年度大会日程
※年間予定は変更になる可能性もあります
| 開催日 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月2日 | 第71回市民総合体育大会
新型コロナウィルス感染対策のための注意事項 ※必ずお読みください 一般およびジュニアの部のダブルス(混合を除く) |
五月山体育館 |
| 4月9日 | 一般の部のシングルスおよび混合ダブルス | 総合スポーツセンター |
| 4月15日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンター |
| 5月6日 | 第6回池田ジュニアオープンバドミントン大会 | 五月山体育館 |
| 5月28日 | 第35回 池田市バドミントン協会 会長杯大会 | 総合スポーツセンター |
| 6月 18日 | 第55回北大阪親善バドミントン大会 | 茨木市民体育館 |
| 7月 9日 | 第77回大阪府総合体育大会豊能地区予選会 | 箕面スカイアリーナ |
| 8月27日 | 第77回大阪府総合体育大会本戦 | 東大阪アリーナ |
| 9月3日 | 第57回秋季市民体育大会
一般の部のシングルス・混合ダブルス プログラム 一般 プログラム ジュニア |
総合スポーツセンター |
| 9月9日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンター |
| 9月17日 | 一般の部・ジュニアの部のダブルス | 五月山体育館 |
| 10月29日 | 池田市バドミントン協会 創立60周年記念イベント
早川賢一さん(オリンピアン)が池田市にやってくる! ・ジュニア講習会開催案内 小・中・高生向け ・混合ミニ団体戦(3ダブルス)要項 一般 プログラム 記念Tシャツ決定!! デザイン サイズ表 |
五月山体育館 |
| 12月17日 | 第33回池田市バドミントン協会杯大会
プログラム |
総合スポーツセンター |
| 2月18日 | 第36回池田市バドミントン団体リーグ戦
プログラム |
五月山体育館 |
| 3月3日 | 第36回池田オープンシニアバドミントン大会
プログラム 参加されるみなさまへ ※ご確認ください |
総合スポーツセンター |
| 3月 24日 | 第12回豊能地区交流戦大会 | 千里体育館 |
2023年度 行事日程
| 開催日 | 行事名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月21日 | 定例総会/臨時役員会 | 中央公民館 |
| 5月19日 | 役員会 | 総合スポーツセンター |
| 6月3日 | 中学生講習会(第1回、3年生向け) | 池田中学校 |
| 7月1日 | 中学生講習会(第2回、1年生向け) | 総合スポーツセンター |
| 9月22日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 11月3日 | 中学生講習会(第3回、1年生向け) | 北豊島中学校 |
| 12月2日 | 中学生講習会(第4回、2年生向け) | 総合スポーツセンター |
| 12月22日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 3月15日 | 役員会 | 中央公民館 |
2022年度大会日程
※年間予定は変更になる可能性もあります
| 開催日 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月3日 | 第70回市民総合体育大会
新型コロナウィルス感染対策のための注意事項 ※必ずお読みください 一般の部のシングルス・混合ダブルス |
五月山体育館 |
| 4月10日 | 一般およびジュニアの部のダブルス(混合を除く) | 五月山体育館 |
| 4月16日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンター |
| 5月15日 | 第34回 池田市バドミントン協会 会長杯大会
新型コロナウィルス感染対策のための注意事項 ※必ずお読みください |
総合スポーツセンター |
| 7月 10日 | 第76回大阪府総合体育大会豊能地区予選会 | 千里体育館 |
| 8月 7日 | 第54回北大阪親善バドミントン大会 | 箕面スカイアリーナ |
| 8月20日 | 第5回バドミントンジュニアオープン大会
新型コロナウィルス感染対策のための注意事項 ※必ずお読みください |
五月山体育館 |
| 8月28日 | 第76回大阪府総合体育大会本戦 | 千里体育館 |
| 9月10日 | 第56回秋季市民体育大会
新型コロナウィルス感染対策のための注意事項 ※必ずお読みください ジュニアの部のシングルス |
総合スポーツセンター |
| 9月18日 | 一般の部のシングルス・混合ダブルス | 五月山体育館 |
| 9月25日 | 一般の部・ジュニアの部のダブルス(混合を除く) | 五月山体育館 |
| 12月11日 | 第32回池田市バドミントン協会杯大会
新型コロナウィルス感染対策のための注意事項 ※必ずお読みください |
総合スポーツセンター |
| 2月19日 | 第35回池田市バドミントン団体リーグ戦
新型コロナウィルス感染対策のための注意事項 ※必ずお読みください |
五月山体育館 |
| 3月5日 | 第35回池田オープンシニアバドミントン大会
新型コロナウィルス感染対策のための注意事項 ※必ずお読みください プログラム |
五月山体育館 |
| 3月 19日 | 第11回豊能地区交流戦大会
新型コロナウィルス感染対策のための注意事項 ※必ずお読みください プログラム |
五月山体育館 |
2022年度 行事日程
| 開催日 | 行事名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月28日 | 定例総会/臨時役員会 | 中央公民館 |
| 5月27日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 6月4日 | 中学生講習会(第1回、3年生向け) | 北豊島中学校 |
| 7月2日 | 中学生講習会(第2回、1年生向け) | 総合スポーツセンター |
| 10月7日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 11月3日 | 中学生講習会(第3回、1年生向け) | 総合スポーツセンター |
| 12月16日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 12月3日 | 中学生講習会(第4回、2年生向け) | 総合スポーツセンター |
| 3月24日 | 役員会 | 中央公民館 |
2021年度大会日程
※年間予定は変更になる可能性もあります
| 開催日 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月17日 |
|
|
| 4月18日 | |
|
| 4月25日 | |
|
| 5月16日 | ||
| 7月 4日 | ||
| 7月 25日 | ||
| 8月 1日 | ||
| 8月21日 | ||
| 8月22日 | ||
| 8月29日 | ||
| 9月5日 |
|
|
| 9月11日 | |
|
| 9月19日 | |
|
| 10月31日 | 第31回池田市バドミントン協会杯大会
新型コロナウィルス感染対策のための注意事項 ※必ずお読みください |
総合スポーツセンター |
| 2月11日 |
|
|
| 3月6日 |
|
2021年度 行事日程
| 開催日 | 行事名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月9日 | 定例総会/臨時役員会 | 中央公民館 |
| 5月28日 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 9月24日 | ||
| 11月5日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 11月27日 | 中学生講習会(第3回、2年生向け) | 北豊島中学校 |
| 12月4日 | 中学生講習会(第4回、1年生向け) | 総合スポーツセンター |
| 3月11日 |
2020年度大会日程
| 開催日 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|
|
||
| |
||
| |
||
| 9月12日 | 第54回秋季市民体育大会
新型コロナウィルス感染対策のための注意事項 ※必ずお読みください ジュニアの部のシングルス |
総合スポーツセンター |
| 9月20日 | 一般の部のシングルス・混合ダブルス | 総合スポーツセンター |
| 10月4日 | 一般の部のダブルス(混合を除く) | 五月山体育館 |
| 11月29日 | 第30回池田市バドミントン協会杯大会
新型コロナウィルス感染対策のための注意事項 ※必ずお読みください |
五月山体育館 |
| 1月 31日 | ||
| 3月7日 |
|
|
| 3月7日 |
2020年度 行事日程
| 開催日 | 行事名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 未定 | ||
| 6月 | ||
| 7月4日 | ||
| 7月10日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 10月 8日 | 役員会 | 中央公民館 |
| 11月14日 | 中学生講習会(第3回、1年生向け) | 中学校 |
| 12月5日 | ||
| 12月 11日 | 役員会 | 池田駅前北会館 |
| 3月12日 |
2019年度大会日程
| 開催日 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月14日 | 第67回市民総合体育大会
ダブルス(混合を除く) |
総合スポーツセンタ |
| 4月20日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンタ |
| 4月21日 | 一般の部のシングルス・混合ダブルス | 総合スポーツセンタ |
| 6月 2日 | 令和元年 記念大会 | 総合スポーツセンタ |
| 6月23日 | 第51回北大阪親善バドミントン大会 | 庄内体育館 |
| 7月 7日 | 第73回大阪府総合体育大会豊能地区予選会 | 庄内体育館 |
| 8月25日 | 第73回大阪府総合体育大会本戦(一般男女1部・2部) | 高槻市立総合体育館
古曽部防災公園体育館 |
| 8月25日 | 第2回池田ジュニアオープンバドミントン大会 | 五月山体育館 |
| 10月 6日 | 第53回秋季市民体育大会
一般の部のシングルス・混合ダブルス |
五月山体育館 |
| 10月19日 | ジュニアの部のシングルス | 渋谷中学校 |
| 10月20日 | ダブルス(混合を除く) | 五月山体育館 |
| 2月 9日 | 第8回豊能地区交流戦大会 | 箕面スカイアリーナ |
| 3月 8日 | 第32回池田オープンシニアバドミントン大会 | 五月山体育館 |
2019年度 行事日程
| 開催日 | 行事名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月 5日 | 定例総会/臨時役員会 | 総合スポーツセンタ A会議室 |
| 5月17日 | 役員会 | |
| 6月 8日 | 中学生講習会(第1回、3年生向け) | |
| 7月27日 | 中学生講習会(第2回、1年生向け) | 五月山体育館 |
| 9月 6日 | 役員会 | |
| 11月 9日 | 中学生講習会(第3回、1年生向け) | |
| 11月22日 | 役員会 | |
| 12月 7日 | 中学生講習会(第4回、2年生向け) | 五月山体育館 |
| 3月13日 | 役員会 |
2018年度大会日程
| 開催日 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月15日 | 第66回市民総合体育大会
ダブルス(混合を除く) |
総合スポーツセンタ |
| 4月21日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンタ |
| 4月22日 | 一般の部のシングルス・混合ダブルス | 五月山体育館 |
| 5月27日 | 第31回池田市バドミントン会長杯大会 | 総合スポーツセンタ |
| 6月 3日 | 第50回北大阪親善バドミントン大会 | 北千里体育館 |
| 7月 8日 | 第45回豊能地区大会 兼 第72回大阪府総合体育大会予選 | 総合スポーツセンタ |
| 8月26日 | 第72回大阪府総合体育大会本戦(一般男女1部・2部) | 熊取ひまわりドーム |
| 9月15日 | 第52回秋季市民体育大会
ジュニアの部のシングルス |
総合スポーツセンタ |
| 9月16日 | 一般の部のシングルス・混合ダブルス | 五月山体育館 |
| 9月23日 | 一般の部およびジュニアの部のダブルス | 総合スポーツセンタ |
| 第29回池田市立中学校団体リーグ戦 | 渋谷中学校 | |
| 10月21日 | 第1回池田ジュニアオープンバドミントン大会 | 総合スポーツセンタ |
| 12月 9日 | 第29回池田市バドミントン協会杯大会 | 総合スポーツセンタ |
| 2月 3日 | 第7回豊能地区交流戦大会 | 庄内体育館 |
| 2月17日 | 第32回池田市バドミントン団体リーグ戦 | 五月山体育館 |
| 3月10日 | 第31回池田オープンシニアバドミントン大会
プログラム |
五月山体育館 |
2018年度(平成30年度) 行事日程
| 開催日 | 行事名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月 6日 | 定例総会/臨時役員会 | 池田駅前北会館 |
| 5月11日 | 役員会 | 池田駅前南会館 |
| 中学生講習会(第1回、3年生向け) | 池田中学校 | |
| 7月13日 | 役員会 | 池田駅前南会館 |
| 7月28日 | 中学生講習会(第2回、1年生向け) | 総合スポーツセンタ |
| 9月28日 | 役員会 | 池田駅前南会館 |
| 中学生講習会(第3回、1年生向け) | 石橋中学校 | |
| 12月14日 | 役員会 | 池田駅前南会館 |
| 12月 8日 | 中学生講習会(第4回、2年生向け) | 総合スポーツセンタ |
| 3月15日 | 役員会 | 池田駅前南会館 |
2017年度大会日程
| 開催日 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月16日 | 第65回市民総合体育大会(ダブルス) | 総合スポーツセンタ |
| 4月22日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンタ |
| 4月23日 | 一般の部のシングルス・混合ダブルス | 総合スポーツセンタ |
| 5月28日 | 第30回池田市バドミントン会長杯大会 | 総合スポーツセンタ |
| 6月11日 | 第49回北大阪親善バドミントン大会 | 五月山体育館 |
| 7月 9日 | 第44回豊能地区大会 兼 第71回大阪府総合体育大会予選 | 箕面スカイアリーナ |
| 8月27日 | 第71回大阪府総合体育大会本戦(一般男女1部・2部) | 東大阪アリーナ |
| 9月17日 | 第51回秋季市民体育大会
一般の部のシングルス・混合ダブルス |
五月山体育館 |
| 9月23日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンタ |
| 9月24日 | 一般の部およびジュニアの部のダブルス | 総合スポーツセンタ |
| 11月11日 | 第28回池田市立中学校団体リーグ戦 | 渋谷中学校 |
| 12月 3日 | 第28回池田市バドミントン協会杯大会 | 総合スポーツセンタ |
| 2月18日 | 第31回池田市バドミントン団体リーグ戦
タイムテーブル |
五月山体育館 |
| 2月25日 | 第6回豊能地区交流戦大会 | 五月山体育館 |
| 3月11日 | 第30回池田オープンシニアバドミントン大会
プログラム |
五月山体育館 |
2017年度(平成29年度) 行事日程
| 開催日 | 行事名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月 7日 | 定例総会/臨時役員会 | 駅前南会館 |
| 5月10日 | 役員会 | 駅前北会館 |
| 6月10日 | 中学生講習会(第1回) | 池田中学校 |
| 7月14日 | 役員会 | 池田駅前南会館 |
| 7月29日 | 中学生講習会(第2回) | 総合スポーツセンタ |
| 9月29日 | 役員会 | 池田駅前北会館 |
| 11月 4日 | 中学生講習会(第3回) | 石橋中学校 |
| 12月 8日 | 役員会 | 池田駅前南会館 |
| 12月 9日 | 中学生講習会(第4回) | 総合スポーツセンタ |
| 3月16日 | 役員会 | 池田駅前南会館 |
2016年度大会日程
| 開催日 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月17日 | 第64回市民総合体育大会(ダブルス) | 総合スポーツセンタ |
| 4月23日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンタ |
| 4月24日 | 一般の部のシングルス・混合ダブルス | 総合スポーツセンタ |
| 5月29日 | 第48回北大阪親善バドミントン大会 | 茨木市立市民体育館 |
| 6月5日 | 第29回池田市バドミントン会長杯大会 | 総合スポーツセンタ |
| 7月3日 | 第43回豊能地区大会 兼 第70回大阪府総合体育大会予選 | 豊能町シートス |
| 9月 4日 | 第70回大阪府総合体育大会本戦(一般男女1部・2部) | 箕面スカイアリーナ |
| 9月18日 | 第50回秋季市民バドミントン大会 一般の部のシングルス・混合ダブルス |
五月山体育館 |
| 9月24日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンタ |
| 9月25日 | 一般およびジュニアの部のダブルス | 総合スポーツセンタ |
| 11月12日 | 第27回池田市立中学校団体リーグ戦 | 渋谷中学校 |
| 11月27日 | 第27回池田市バドミントン協会杯大会 | 総合スポーツセンタ |
| 2月12日 | 第30回池田市バドミントン団体リーグ戦 | 五月山体育館 |
| 2月12日 | 第5回豊能地区交流戦大会 | 箕面スカイアリーナ |
| 3月12日 | 第29回池田オープンシニアバドミントン大会 | 五月山体育館 |
2016年度(平成28年度) 行事日程
| 開催日 | 行事名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月8日 | 定例総会/臨時役員会 | 駅前南会館 |
| 5月13日 | 役員会 | 駅前南会館 |
| 6月11日 | 中学校講習会(第1回) | 池田中学校 |
| 7月8日 | 役員会 | 駅前南会館 |
| 7月30日 | 中学校講習会(第2回) | 総合スポーツセンタ |
| 9月30日 | 役員会 | 駅前北会館 |
| 11月5日 | 中学校講習会(第3回) | 石橋中学校 |
| 12月2日 | 役員会 | 駅前南会館 |
| 12月10日 | 中学校講習会(第4回) | 総合スポーツセンタ |
| 3月17日 | 役員会 | 駅前南会館 |
2015年度大会日程
| 開催日 | 大会名 | 開催場所 |
|---|---|---|
| 4月19日 | 第63回市民総合体育大会 (ダブルス) | 総合スポーツセンタ |
| 4月26日 | 一般の部のシングルス・混合ダブルス | 総合スポーツセンタ |
| 5月3日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンタ |
| 5月31日 | 第28回池田市バドミントン会長杯大会 | 総合スポーツセンタ |
| 7月5日 | 第42回豊能地区大会 兼 第69回大阪総合体育大会予選 | 庄内体育館 |
| 8月2日 | 第47回北大阪親善バドミントン大会 | 箕面スカイアリーナ |
| 8月 30日 | 第69回大阪府総合体育大会本戦(一般男女1部・2部) | 羽曳野市立総合スポーツセンター |
| 9月20日 | 第49回秋季市民バドミントン大会 一般およびジュニアの部のダブルス |
総合スポーツセンタ |
| 9月21日 | ジュニアの部のシングルス | 総合スポーツセンタ |
| 9月27日 | 一般の部のシングルス・混合ダブルス | 五月山体育館 |
| 11月15日 | 第26回池田市立中学校団体リーグ戦 | 渋谷中学校 |
| 11月29日 | 第26回池田市バドミントン協会杯大会 | 総合スポーツセンタ |
| 2月14日 | 第29回池田市バドミントン団体リーグ戦 | 五月山体育館 |
| 2月21日 | 第4回豊能地区交流大会 | 庄内体育館 |
| 3月13日 | 第28回池田オープンシニアバドミントン大会 | 五月山体育館 |
